| KKER20 | közigazgatási kerületek sorszáma (1-10.) |
| VKER20 | listás választókerületek (=közigazgatási kerületek) sorszáma (1-10.) |
| VJOG20 | választójogosultak száma |
| SZAV20 | résztvettek száma |
| SZAV20S | résztvettek százaléka (szav/vjog) |
| ERV20 | érvényes szavazatok száma |
| ERV20S | érvényes szavazatok százaléka (erv/szav) |
| TLEN20 | érvénytelen szavazatok száma |
| TLEN20S | érvénytelen szavazatok százaléka (tlen/szav) |
|
|
| KER20 | Keresztény párti listák: szavazatszáma |
| KER20S | Keresztény párti listák: szavazatainak százaléka (ker/erv) |
| KERELL20 | Keresztény párti ellenlisták: szavazatszáma |
| KERELL20S | Keresztény párti ellenlisták: szavazatainak százaléka (kerell/erv) |
| PAKT20 | Paktumos (keresztény-liberális) listák: szavazatszáma |
| PAKT20S | Paktumos (keresztény-liberális) listák: szavazatainak százaléka (pakt/erv) |
| LIB20 | Liberális listák: szavazatszáma |
| LIB20S | Liberális listák: szavazatainak százaléka (lib/erv) |
| LIBELL20 | Liberális ellenlisták: szavazatszáma |
| LIBELL20S | Liberális ellenlisták: szavazatainak százaléka (libell/erv) |
| NKP20 | Nemzeti Középpárt: szavazatszáma |
| NKP20S | Nemzeti Középpárt: szavazatainak százaléka (nkp/erv) |
|
|
| TKER20 | Keresztény párti listák és ellenlisták összesített szavazatszáma (KER+KERELL) |
| TKER20S | Keresztény párti listák és ellenlisták összesített szavazatainak százaléka (tker/erv) |
| TLIB20 | Liberális listák és ellenlisták összesített szavazatszáma (LIB+LIBELL) |
| TLIB20S | Liberális listák és ellenlisták összesített szavazatainak százaléka (tker/erv) |
|
|
| 20 | választási év (1920. július 11–12.) |
| S | százalék |
| 0 | jelöltek eredményeinél: nem indult az adott választókerületben |
|
|
| Forrás: | Választási eredmény: |
| | Független Budapest, 1920. június 30., július 22. és 30. |